LENOVO S22E-20 21.5FHD VA 250CD/M
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
LENOVO S22E-20 21.5FHD VA 250CD/M
-
Skjermstørrelse
21.5"
-
Oppløsning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
0
-
HDMI
1
-
VGA
1
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Nei
-
3D
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Nei
-
Svivel
Nei
-
Svingtapp
Nei
-
Bruksområde
Personal display
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
Lenovo ThinkVision S22e-20. Skjermdiagonal: 54,6 cm (21.5"), Skjermoppløsning: 1920 x 1080 piksler, HD-type: Full HD, Skjermteknologi: LED, Oppdateringsresponstid: 6 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA-montering. Produktfarge: Sort
Skjermdiagonal | 54,6 cm (21.5") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | VA |
Type baklys | W-LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 6 ms |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Støttede videofunksjoner | 1080p |
Størrelseforhold | 16:9 |
Kontrastforhold | 3000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Responstid (rask) | 4 ms |
NTSC-dekning (typisk) | 72% |
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Markedsplassering | Kontor |
Produktfarge | Sort |
Fargenavn | Raven Black |
Innebygd USB-hub | Nei |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 0 |
Hodetelefon ut | Ja |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Nei |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 22° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 16 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 15 W |
Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
Strømforbruk (maks.) | 19 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 47/63 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 420485 |
Bredde (med stativ) | 489,3 mm |
Dybde (med stativ) | 173,1 mm |
Høyde (med stativ) | 405,1 mm |
Vekt (med stativ) | 3,14 kg |
Bredde (uten stativ) | 489,3 mm |
Dybde (uten stativ) | 45,5 mm |
Høyde (uten stativ) | 296,8 mm |
Vekt (uten stativ) | 2,39 kg |
Pakkebredde | 587 mm |
Pakkedybde | 352 mm |
Pakkehøyde | 140 mm |
Pakkevekt | 4,68 kg |
Pakketype | Boks |
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC, HDMI |
Hurtigstartsguide | Ja |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Bærekraftsamsvar | Ja |
Samsvarssertifikat | RoHS |
Sertifisering | TÜV |
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.