Design |
---|
Produkttype | Laptop |
Produktfarge | Sort |
Fargenavn | Black |
Formfaktor | Clamshell |
Kroppsmateriale | Akrylonitril-butadien-styren (ABS), Polykarbonat (PC) |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 35,6 cm (14") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | WUXGA |
Paneltype | IPS |
LED-baklys | Ja |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Lysstyrke for skjerm | 400 cd/m² |
RGB-fargerom | NTSC |
Fargespekter | 45% |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | AMD |
Prosessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 PRO |
Prosessormodell | 7535U |
Prosessorkjerner | 6 |
Prosessortråder | 12 |
Boostfrekvens prosessor | 4,55 GHz |
Prosessorfrekvens | 2,9 GHz |
Processor cache | 16 MB |
Cachetype prosessor | L3 |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Internminnetype | DDR5-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 4800 MHz |
Minneformfaktor | SO-DIMM |
Minnefordeling | 1 x 16 GB |
Minnespor | 2x SO-DIMM |
Maksimalt internminne | 64 GB |
Minnekanaler | Tokanals |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 512 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 512 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 512 GB |
SSD drivergrensesnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | Nei |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadapter | Nei |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
2 | AMD |
On-board grafikkadapter familie | AMD Radeon |
Grafikkadaptermodell om bord | AMD Radeon 660M |
Audio |
---|
Lydbrikke | Realtek ALC3287 |
Lydsystem | Dolby Lyd |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Høyttalerstrøm | 2 W |
Innebygd mikrofon | Ja |
Antall mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Frontkamera | Ja |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 5 MP |
IR-kamera | Ja |
Privatkamera | Ja |
Personvernstype | Shutter |
Nettverksbygging |
---|
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Qualcomm NFA725A |
WLAN-kontrollerprodusent | Qualcomm |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Nei |
WWAN | Kan oppgraderes |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 1 |
Antall USB 4 Gen 3x2-porter | 1 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.1 |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB sove-og-lade | Ja |
USB sove-og-lade-porter | 1 |
Ytelse |
---|
Systemkort kretsoppsett | AMD SoC |
Tastatur |
---|
Pekeenhet | ThinkPad UltraNav |
Tastaturspråk | Nordisk |
Numerisk tastatur | Nei |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
Væskebestandig tastatur | Ja |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Operasjonssystemspråk | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
Battery |
---|
Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
Batterikapasitet | 57 Wh |
Hurtiglading | Ja |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter energitap | 65 W |
AC-adapter frekvens | 50/60 Hz |
AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
Sikkerhet |
---|
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Smartkortleser | Ja |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Passordbeskyttelse | Ja |
Passordbeskyttelsestype | BIOS, Ved oppstart, SSD, Administrator |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | 5 - 43 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 8 - 95% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
Maksimal transitthøyde | 3048 m |
Sertifikater |
---|
Samsvarssertifikat | RoHS |
Sertifisering | ENERGY STAR® 8.0
EPEAT™ Gold Registered[3]
ErP Lot 6
ErP Lot 26
RoHS compliant
TCO Certified 9.0 |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 1,41 kg |
Bredde | 313,7 mm |
Dybde | 226 mm |
Høyde | 18,9 mm |